Gradko PVC雙卡管產品特點:
l Gradko PVC雙卡泵管,柔軟且具有光滑內壁,低摩擦系數,滲透性極低,優異的耐酸性和耐化學性有助于保持溶液的無菌性。用于輸送空氣、水、化學品和氣體。
l 透明,允許目視監測流體流動并識別氣泡。
l 喇叭口端,可在小口徑管之間快速輕松地進行連接。
l 溫度范圍:-50至74度
l 滅菌方法:環氧乙烷、高壓滅菌器
l 硬度:85A
l 斷裂伸長率:315%
l 符合:REACH法規,不含鄰苯二甲酸酯
Gradko Flared Tubing擴口管
l 在兩端開口處被人工或機械擴大,呈喇叭口狀。
l 專為極細/微孔內徑的管子設計,極細的普通管極難塞入接頭,而擴口管免去了使用火焰加熱或工具硬撐的麻煩,進樣線(如PTFE硬管)直接插入其擴大的喇叭口內,解決微量進樣連接問題。
l 對于內徑只有0.19mm、0.25mm的微孔蠕動泵管,其孔徑比普通的針頭還細,擴口設計使得外部的毛細進樣管(通常是0.8mm左右的PTFE管)能夠輕松插入其末端,實現無縫死體積的連接。
l 保持流體平穩,無死體積:由于擴口部分是漸進式過渡的,當外部硬質毛細管插入時,內部緊密貼合,能夠有效防止氣泡滯留或樣品交叉污染,確保極低流量下的進樣精密度。
l 高耐磨與良好回彈性:優良物理特性,雖然管徑極細,但能承受蠕動泵滾輪的長期高頻擠壓。
l 應用:
1) ICP-OES、ICP-MS進樣系統:在元素分析中,例如使用PerkinElmer珀金埃爾默的NexION或Avio系列、Agilent安捷倫、Thermo賽默飛等ICP儀器,需要將極微量的樣品和內標物泵入霧化器。因為內標物通常提升量極低,必須使用內徑極細的0.19mm、或0.25mm的擴口泵管。
2) 微流控與微量液體輸送:用于生物制藥、臨床診斷或連續流動分析儀(CFA)中,需要納升(nL)或微升(μL)級別精準控制試劑添加量的環境。
3) 低流量環境監測采樣:配合Gradko的環境監測業務,在某些需要長時間、恒定極低流速吸收空氣中酸性氣體或特定揮發性有機物(VOCs)的實驗室氣路/水路分析中作為精密計量泵管。
l 購買Gradko管請聯系上碧儀器詢價格。
貨號 | Gradko PVC雙卡管(上碧儀器) 內徑,雙卡間距/每根總長度 | 價格 |
116-0549-01 | Gradko PVC雙卡管(橙黑)內徑0.13mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-02 | Gradko PVC雙卡管(橙紅)內徑0.19mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-03 | Gradko PVC雙卡管(橙藍)內徑0.25mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-20 | Gradko PVC雙卡管(紅藍)內徑0.31mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-04 | Gradko PVC雙卡管(橙綠)內徑0.38mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-05 | Gradko PVC雙卡管(橙黃)內徑0.51mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-06 | Gradko PVC雙卡管(橙白)內徑0.64mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-07 | Gradko PVC雙卡管(黑黑)內徑0.76mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-08 | Gradko PVC雙卡管(橙橙)內徑0.89mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-09 | Gradko PVC雙卡管(白白)內徑1.02mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-10 | Gradko PVC雙卡管(紅紅)內徑1.14mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-11 | Gradko PVC雙卡管(灰灰)內徑1.3mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-12 | Gradko PVC雙卡管(黃黃)內徑1.42mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-19 | Gradko PVC雙卡管(黃藍)內徑1.52mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-13 | Gradko PVC雙卡管(藍藍)內徑1.65mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
Gradko PVC雙卡管(藍綠)內徑1.75mm,150/455mm,12根 | ¥575元 | |
116-0549-14 | Gradko PVC雙卡管(綠綠)內徑1.85mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-15 | Gradko PVC雙卡管(紫紫)內徑2.06mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-16 | Gradko PVC雙卡管(紫黑)內徑2.29mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-17 | Gradko PVC雙卡管(紫橙)內徑2.54mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-18 | Gradko PVC雙卡管(紫白)內徑2.79mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
116-0549-21 | Gradko PVC雙卡管(黑白)內徑3.18mm,150/455mm,12根 | ¥575元 |
178-3748-01 | Gradko PVC雙卡管(橙黑)內徑0.13mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-02 | Gradko PVC雙卡管(橙紅)內徑0.19mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-03 | Gradko PVC雙卡管(橙藍)內徑0.25mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-20 | Gradko PVC雙卡管(紅藍)內徑0.31mm,150/455mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-04 | Gradko PVC雙卡管(橙綠)內徑0.38mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-05 | Gradko PVC雙卡管(橙黃)內徑0.51mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-06 | Gradko PVC雙卡管(橙白)內徑0.64mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-07 | Gradko PVC雙卡管(黑黑)內徑0.76mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-08 | Gradko PVC雙卡管(橙橙)內徑0.89mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-09 | Gradko PVC雙卡管(白白)內徑1.02mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-10 | Gradko PVC雙卡管(紅紅)內徑1.14mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-11 | Gradko PVC雙卡管(灰灰)內徑1.3mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-12 | Gradko PVC雙卡管(黃黃)內徑1.42mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-19 | Gradko PVC雙卡管(黃藍)內徑1.52mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-13 | Gradko PVC雙卡管(藍藍)內徑1.65mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-14 | Gradko PVC雙卡管(綠綠)內徑1.85mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-15 | Gradko PVC雙卡管(紫紫)內徑2.06mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-16 | Gradko PVC雙卡管(紫黑)內徑2.29mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-17 | Gradko PVC雙卡管(紫橙)內徑2.54mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-18 | Gradko PVC雙卡管(紫白)內徑2.79mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
178-3748-21 | Gradko PVC雙卡管(黑白)內徑3.18mm,65/610mm,12根 | ¥742元 |
SC0001 | Gradko PVC雙卡管(橙紅)內徑0.19mm,150/400mm,12根 | |
SC0002 | Gradko PVC雙卡管(橙藍)內徑0.25mm,150/400mm,12根 | |
SC0003 | Gradko PVC雙卡管(橙綠)內徑0.38mm,150/400mm,12根 | |
SC0005 | Gradko PVC雙卡管(橙黃)內徑0.51mm,150/400mm,12根 | |
SC0007 | Gradko PVC雙卡管(橙白)內徑0.64mm,150/400mm,12根 | |
SC0008 | Gradko PVC雙卡管(黑黑)內徑0.76mm,150/400mm,12根 | |
SC0009 | Gradko PVC雙卡管(橙橙)內徑0.89mm,150/400mm,12根 | |
SC0011 | Gradko PVC雙卡管(白白)內徑1.02mm,150/400mm,12根 | |
SC0013 | Gradko PVC雙卡管(紅紅)內徑1.14mm,150/400mm,12根 | |
SC0015 | Gradko PVC雙卡管(灰灰)內徑1.3mm,150/400mm,12根 | |
SC0016 | Gradko PVC雙卡管(黃黃)內徑1.42mm,150/400mm,12根 | |
SC0017 | Gradko PVC雙卡管(黃藍)內徑1.52mm,150/400mm,12根 | |
SC0018 | Gradko PVC雙卡管(藍藍)內徑1.65mm,150/400mm,12根 | |
SC0020 | Gradko PVC雙卡管(綠綠)內徑1.85mm,150/400mm,12根 | |
SC0021 | Gradko PVC雙卡管(紫紫)內徑2.06mm,150/400mm,12根 | |
SC0022 | Gradko PVC雙卡管(紫黑)內徑2.29mm,150/400mm,12根 | |
SC0023 | Gradko PVC雙卡管(紫橙)內徑2.54mm,150/400mm,12根 | |
SC0024 | Gradko PVC雙卡管(紫白)內徑2.79mm,150/400mm,12根 | |
A170-0596-01 | Gradko PVC雙卡管(橙黑)內徑0.13mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-02 | Gradko PVC雙卡管(橙紅)內徑0.19mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-03 | Gradko PVC雙卡管(橙藍)內徑0.25mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-20 | Gradko PVC雙卡管(紅藍)內徑0.31mm,150/455mm,12根 | |
A170-0596-04 | Gradko PVC雙卡管(橙綠)內徑0.38mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-05 | Gradko PVC雙卡管(橙黃)內徑0.51mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-06 | Gradko PVC雙卡管(橙白)內徑0.64mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-07 | Gradko PVC雙卡管(黑黑)內徑0.76mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-08 | Gradko PVC雙卡管(橙橙)內徑0.89mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-09 | Gradko PVC雙卡管(白白)內徑1.02mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-10 | Gradko PVC雙卡管(紅紅)內徑1.14mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-11 | Gradko PVC雙卡管(灰灰)內徑1.3mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-12 | Gradko PVC雙卡管(黃黃)內徑1.42mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-19 | Gradko PVC雙卡管(黃藍)內徑1.52mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-13 | Gradko PVC雙卡管(藍藍)內徑1.65mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-14 | Gradko PVC雙卡管(綠綠)內徑1.85mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-15 | Gradko PVC雙卡管(紫紫)內徑2.06mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-16 | Gradko PVC雙卡管(紫黑)內徑2.29mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-17 | Gradko PVC雙卡管(紫橙)內徑2.54mm,151/900mm,12根 | |
A170-0596-18 | Gradko PVC雙卡管(紫白)內徑2.79mm,151/900mm,12根 | |
116-0549-01/F | Gradko PVC雙卡管擴口(橙黑)內徑0.13mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-02/F | Gradko PVC雙卡管擴口(橙紅)內徑0.19mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-03/F | Gradko PVC雙卡管擴口(橙藍)內徑0.25mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-20/F | Gradko PVC雙卡管擴口(紅藍)內徑0.31mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-04/F | Gradko PVC雙卡管擴口(橙綠)內徑0.38mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-05/F | Gradko PVC雙卡管擴口(橙黃)內徑0.51mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-06/F | Gradko PVC雙卡管擴口(橙白)內徑0.64mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-07/F | Gradko PVC雙卡管擴口(黑黑)內徑0.76mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-08/F | Gradko PVC雙卡管擴口(橙橙)內徑0.89mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-09/F | Gradko PVC雙卡管擴口(白白)內徑1.02mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-10/F | Gradko PVC雙卡管擴口(紅紅)內徑1.14mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-11/F | Gradko PVC雙卡管擴口(灰灰)內徑1.3mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-12/F | Gradko PVC雙卡管擴口(黃黃)內徑1.42mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-19/F | Gradko PVC雙卡管擴口(黃藍)內徑1.52mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-13/F | Gradko PVC雙卡管擴口(藍藍)內徑1.65mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
Gradko PVC雙卡管擴口(藍綠)內徑1.75mm,152/455mm,12根 | ¥767元 | |
116-0549-14/F | Gradko PVC雙卡管擴口(綠綠)內徑1.85mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-15/F | Gradko PVC雙卡管擴口(紫紫)內徑2.06mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-16/F | Gradko PVC雙卡管擴口(紫黑)內徑2.29mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-17/F | Gradko PVC雙卡管擴口(紫橙)內徑2.54mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-18/F | Gradko PVC雙卡管擴口(紫白)內徑2.79mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
116-0549-21/F | Gradko PVC雙卡管擴口(黑白)內徑3.18mm,152/455mm,12根 | ¥767元 |
上碧儀器為你提供:
Gradko雙卡蠕動泵管,Gradko 2-Stop Tubing管
Gradko三卡蠕動泵管,Gradko 3-Stop Tubing管
Gradko蠕動泵管,Gradko帶卡蠕動泵管,Gradko雙橋泵管,Gradko三橋泵管
ICP-MS蠕動泵管,ICP-OES蠕動泵管,ICP蠕動泵管
Gradko PVC聚氯乙烯蠕動泵管
Gradko Solva耐溶劑蠕動泵管,Gradko Viton氟橡膠蠕動泵管
Gradko雙止動環泵管,Gradko三止動環泵管
Gradko雙固定環蠕動泵管雙擋圈,Gradko三擋圈泵管
Gradko進樣泵管,Gradko排液泵管
- 上一篇:Gradko PVC Solva雙卡管
- 下一篇:Gradko雙卡硅膠管


您的位置:

在線交流